Примечание: турнир не был завершен
Данная статья является личной интерпретацией турнира. Оригинал тут Форум Wesnoth Life > Сайт > Турниры > Первый турнир 1vs1
Итак. Объявляется начало регистрации участников на 1-й турнир дуэлянтов. 8 марта 2009 г. в 23.00 МСК запускаем мини-турнир без движка, по следующим правилам:
Изъявивших желание участвовать твердо и недвусмысленно
| N | Участник |
|---|---|
| 1 | r_asian |
| 2 | wieker |
| 3 | ReNoM |
| 4 | True |
| 5 | kalenz |
| 6 | Meffi |
| 7 | Egron |
| 8 | Gavlig |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r_asian(драки, драк измельчитель) | wieker(гномы, гном латник) | Руины Суллы | 8 марта 2009 21.30 | r_asian | 26 | повтор |
| 2 | r_asian(Законопослушные,Лучник с длинным луком) | ReNoM(Северяне, Орк воин) | Канали Велдина | 10 марта 2009 21.30 | ReNoM | 24 | Повтор |
| 3 | r_asian(Люди, Лейтенант) | True(Гномы, гном латник) | Деревушки | 14 марта 2009 21.30 | True | 14 | повтор |
| 4 | r_asian(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Поле битвы Цинзауна | ||||
| 5 | r_asian(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Логово Ониса | ||||
| 6 | r_asian(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Дельта каменного меча | ||||
| 7 | r_asian(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Логово Ониса |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wieker(орки,Slayer) | ReNoM(мертвецы, draug) | Озеро павшей звезды | 9 марта 2009 г. в 16.00 | wieker | 12 | повтор |
| 2 | wieker(Драки, Драк гладиатор) | True(Орки, Орк уничтожитель) | Логово Ониса | 11 марта 2009 г. в 21:25 | wieker | 27 | повтор |
| 3 | wieker(драки, драк измельчитель) | r_asian(гномы, гном латник) | Руины Суллы | 12 марта 2009 в 21.30 | wieker | 14 | повтор |
| 4 | wieker(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 5 | wieker(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Канали Велдина | ||||
| 6 | wieker(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Озеро павшей звезды | ||||
| 7 | wieker(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Дельта каменного меча |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReNoM(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Канали Велдина | ||||
| 2 | ReNoM(орки,Slayer) | wieker(мертвецы, draug) | Озеро павшей звезды | ||||
| 3 | ReNoM(Гномы, Гном страж грома) | True(Драки, Драк Гладиатор) | Дельта каменного меча | 15 марта 2009 г. в 22:15 | True | 13 | повтор |
| 4 | ReNoM(Мятежники, Эльф стрелок) | kalenz(Драки, Драк измельчитель) | Седой перевал | 9 марта 2009 г. в 20:30 | ReNoM | 6 | повтор |
| 5 | ReNoM(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Дельта каменного меча | ||||
| 6 | ReNoM(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Деревушки | ||||
| 7 | ReNoM(Северяне, Орк воин) | Gavlig(Мятежники, Эльфийка стрелок) | Седой перевал | 11 марта 2009 г. в 22:55 | ReNoM | 11 | повтор |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Деревушки | ||||
| 2 | True(Драки, Драк гладиатор) | wieker(Орки, Орк уничтожитель) | Логово Ониса | 10 марта 2009 г. в 22:25 | True | 12 | повтор |
| 3 | True(Гномы, Гном страж грома) | ReNoM(Драки, Драк Гладиатор) | Дельта каменного меча | 9 марта 2009 г. в 22:45 | True | 23 | повтор |
| 4 | True(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Дикие земли | ||||
| 5 | True(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 6 | True(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 7 | True(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Озеро павшей звезды |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kalenz(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Поле битвы Цинзауна | ||||
| 2 | kalenz(<фракция>) | wieker(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 3 | kalenz(Мятежники, Эльф стрелок) | ReNoM(Драки, Драк измельчитель) | Седой перевал | ||||
| 4 | kalenz(<фракция>) | True(<фракция>) | Дикие земли | ||||
| 5 | kalenz(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Логово Ониса | ||||
| 6 | kalenz(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Поле битвы Цинзауна | ||||
| 7 | kalenz(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Деревушки |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meffi(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Логово Ониса | ||||
| 2 | Meffi(<фракция>) | wieker(<фракция>) | Канали Велдина | ||||
| 3 | Meffi(<фракция>) | ReNoM(<фракция>) | Дельта каменного меча | ||||
| 4 | Meffi(<фракция>) | True(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 5 | Meffi(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Поле битвы Цинзауна | ||||
| 6 | Meffi(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Седой перевал | ||||
| 7 | Meffi(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Седой перевал |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antares(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Дельта каменного меча | ||||
| 2 | Antares(<фракция>) | wieker(<фракция>) | Озеро павшей звезды | ||||
| 3 | Antares(<фракция>) | ReNoM(<фракция>) | Деревушки | ||||
| 4 | Antares(<фракция>) | True(<фракция>) | Остров рогатой акулы | ||||
| 5 | Antares(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Логово Ониса | ||||
| 6 | Antares(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Седой перевал | ||||
| 7 | Antares(<фракция>) | Gavlig(<фракция>) | Дельта каменного меча |
| N | Хозяин | Гость | Карта | Дата(МСК.) | Победитель | Ходов | Повтор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavlig(<фракция>) | r_asian(<фракция>) | Логово Ониса | ||||
| 2 | Gavlig(<фракция>) | wieker(<фракция>) | Дельта каменного меча | ||||
| 3 | Gavlig(<фракция>) | ReNoM(<фракция>) | Седой перевал | ||||
| 4 | Gavlig(<фракция>) | True(<фракция>) | Озеро павшей звезды | ||||
| 5 | Gavlig(<фракция>) | kalenz(<фракция>) | Деревушки | ||||
| 6 | Gavlig(<фракция>) | Meffi(<фракция>) | Седой перевал | ||||
| 7 | Gavlig(<фракция>) | Antares(<фракция>) | Дельта каменного меча |
| Место | Участник | r_asian | ReNoM | True | wieker | kalenz | Meffi | Antares | Gavlig | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур | Игр | Очков | ||
| 1 | True | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | wieker | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | ReNoM | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 4 | r_asian | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | Antares | X | |||||||||||||||||
| 6 | Meffi | X | |||||||||||||||||
| 7 | Gavlig | 0 | X | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | kalenz | 0 | X | 1 | 0 | ||||||||||||||
Подчеркиваю: начало турнира - 8 марта, но свои игры можно отыграть аж до 30 марта. 0